| Obsługa papieru | 
									
										| Podajnik standardowy | 250 arkuszy |  
										| Podajnik wielofunkcyjny | 1 arkusz |  
										| Pojemność wyjściowa | 150 arkuszy |  
										| Rodzaje nośników | Papier zwykły, gruby, folie, karton, etykiety |  
										| Formaty nośników | A4, A5, JIS B5, IS0 B5 , A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 |  
										| Gramatura nośników | Taca wejściowa:60-105g/㎡ Podajnik wielofunkcyjny:60-200g/㎡
 |  | 
						
							| Ogólne | 
									
										| Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | 354 x334x 232mm |  
										| Masa (bez tonera) | 6,8kg |  
										| Zakres temperatury | 10~32℃ |  
										| Zakres wilgotności | 20% ~ 80% RH |  
										| Zasilanie | AC110-127V(-15%,+10%), 50/60Hz(±2Hz),9A
 AC220-240V(-15%,+10%),
 50/60Hz(±2Hz),4.5A
 |  
										| Poziom hałasu | Drukowanie:≤52dBA Tryb oczekiwania:≤30dBA
 |  
										| Zużycie energii | Druk: średnio 525W Czuwanie w gotowości: 50W
 Uśpienie:Mniej niż 2 W
 |  
										| Obsługiwane systemy operacyjne | Microsoft  Windows Server 2008/2012/2016/2019 XP/Vista/Win 7/Win 8/Win8.1/ Win10/Win11
 Mac OS10.10/10.11/10.12/10.13/10.14/10.15/11.0/11.1/11.2/11.3/11.4/11.5/11.6/12
 Linux(ubuntu12.04&14.04&16.04&18.04&20.04&22.04)
 
 |  
										| Złącza | High-speed USB 2.0 Ethernet:IEEE 802.3 10/100Base-Tx
 Wifi:IEEE 802.11b/g/n
 |  |